Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2437
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez Granela, Gabriel Jose | - |
dc.contributor.author | Zambrano Javela, Juan David | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T16:35:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T16:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2437 | - |
dc.description.abstract | Durante las operaciones de producción de petróleo cobra mucha importancia la calidad de tubería utilizada, por esto, se debe tener seguridad en que los procesos que respaldan dicha calidad son óptimos y acordes a Normas y practicas recomendadas emitidos por entes reguladores de la Industria Petrolera como API. Este Trabajo de Grado tiene como finalidad desarrollar y proponer una metodología que involucre y optimice las etapas de control, organización, almacenamiento, inspección y reutilización de las tuberías de producción en estado usado llevadas a cabo en el patio LIPE de Campo Dina de ECOPETROL S.A. Este proyecto se fundamenta en una metodología cualitativa–cuantitativa que permite la identificación de falencias y oportunidades de mejora presente en las etapas del proceso actual y en el desarrollo de cálculos de las propiedades de las diferentes clases de tuberías de producción de acuerdo al desgaste del espesor de pared para luego compararlas con las condiciones actuales en cada pozo y así realizar una recomendación adecuada de tubería. En el capítulo 2 se describe el proceso actual en el patio LIPE, el capítulo 3 consta de la identificación de falencias y oportunidades de mejora, el capítulo 4 muestra las bases, consideraciones y la metodología a utilizar para desarrollar la propuesta y en el capítulo 5 se presenta la metodología propuesta por etapa para el proceso actual. Como resultado se identificó que el optimizar procesos como el actual representa un ahorro en tiempo y en dinero para la compañía, y representa confiabilidad dentro de sus operaciones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0368 | - |
dc.subject | Metodología | es |
dc.subject | Proceso | es |
dc.subject | Etapa | es |
dc.subject | Falencia | es |
dc.subject | Mejora | es |
dc.subject | Clase | es |
dc.subject | Colapso | es |
dc.subject | Fluido | es |
dc.subject | Espesor | es |
dc.subject | Producción | es |
dc.title | Diagnóstico del proceso actual y desarrollo de una metodología para el control y organización de las tuberías de producción usadas y almacenadas en el patio L.I.P.E. de las instalaciones de campo dina de ECOPETROL S.A. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0368.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.