Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2425
Título : | OPTIMIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA PCP PARA EL CAMPO LA HOCHA. |
Autor : | Montealegre Orozco, Ana María Ortiz Quintero, Tatiana Andrea |
Palabras clave : | Sistema de bombeo por cavidades progresivas (PCP) Parámetros de diseño Velocidad de asentamiento Velocidad critica Caudal crítico Capacidad de levantamiento |
Fecha de publicación : | 6-abr-2016 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0354 |
Resumen : | El presente trabajo muestra el desarrollo de los ajustes operacionales del sistema PCP teniendo en cuenta específicamente la producción de arena del campo La Hocha. Para ello se realizó el análisis granulométrico de la arena del campo La Hocha y en comparación con ella, una muestra de arena natural. Asimismo se realizó la prueba de asentamiento para las partículas sólidas, en donde se midió y calculó la velocidad de cada una de las muestras, y con ello se realizaron los ajustes en el parámetro de la velocidad de la bomba y además se tuvo en cuenta la densidad de la arena para el diseño de la capacidad de levantamiento y desplazamiento de la bomba PCP. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2425 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0354.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.