Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2418
Título : | CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LOS INDICIOS SUPERFICIALES DE HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA” (ZONA CENTRO – CARACTERIZACIÓN POPAYO) |
Autor : | BARRIOS POLANÍA, LUIS ALBERTO RUIZ URRUTIA, OSKAR GERARDO SÁNCHEZ VANEGAS, CHRISTIAN BERTINI |
Fecha de publicación : | 11-nov-2015 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0347 |
Resumen : | El presente documento investigativo tiene como denominación “POPAYO”, en el cual se presenta la caracterización geológica de dieciséis de los indicios superficiales de Hidrocarburos localizados hacia la zona centro del departamento del Huila. Los datos obtenidos de la ANH, permitieron observar que la mayoría de los indicios georeferenciados y asignados inicialmente a esta parte del proyecto, tenían coordenadas geográficas erradas, es decir no corresponden a los dieciséis rezumaderos encontrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La caracterización permitió realizar el levantamiento geológico al igual que estratigráfico en los sectores alrededor de las localidades de Yaguará y Teruel. El sector donde aflora principalmente rocas impregnadas de hidrocarburos de la Formación Villeta y puntos activos donde fluyen estos. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2418 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0347.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.