Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2416
Título : | EVALUACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO (TPH) EN SUELOS IMPREGNADOS CON FLUIDOS DE PERFORACIÓN BASE ACEITE DE HIGUERILLA Y BASES FUERTES. |
Autor : | Álvarez Yaguara, Juan Sebastián García Jaramillo, Luis Carlos |
Palabras clave : | Humus Fluidos Perforación Biorremediación Suelos |
Fecha de publicación : | 5-nov-2015 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0345 |
Resumen : | Con el fin de disminuir las afectaciones ambientales por contaminantes petroleros, se buscó comparar el efecto de remediación de suelos impregnados con residuos de fluidos de perforación base aceite vegetal, como la higuerilla, frente a suelos impregnados con residuos de fluidos de perforación base aceite mineral, tal como el diésel. A su vez, se establecieron parámetros para futuros proyectos de investigación que busquen reducir la contaminación causada por lodos base aceite mineral mediante la implementación de nuevos lodos amigables con el ambiente y que además sirvan para descubrir usos adicionales de aceites vegetales extraídos de plantas comunes que se cultivan en las tierras colombianas. Se propuso elaborar fluidos de perforación base aceite de higuerilla y base aceite diésel para posteriormente impregnar los suelos separados y aplicar tratamiento de biorremediación, el cual consiste en la aplicación de humus líquido, derivado de la transformación de la materia orgánica compostada por medio de la lombriz roja californiana (Eiseniafoetida). El parámetro a comparar fue el porcentaje de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) antes y después de la aplicación del humus líquido, esto con el fin de poder determinar la disminución del TPH en los suelos. Por otra parte, se midió la ecotoxicidad en plantas mediante la medición de variables como la altura de la planta, el número de hojas y la coloración de las hojas. Con los resultados arrojados se pudo determinar el grado de afectación de los contaminantes de fluidos de perforación en un tipo de planta común de la región colombiana. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2416 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0345.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.