Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2401
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONJE GORDO, SERGIO HERNAN | - |
dc.contributor.author | TRIVIÑO ORTIZ, DIEGO FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T15:49:17Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T15:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2401 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis de Ingeniería de Petróleos, particularmente en el área de producción y yacimientos, presenta la determinación de la tasa crítica de producción de petróleo en los pozos de los campos correspondientes al área occidente SOP Ecopetrol, convirtiéndose en un estudio de suma importancia a las necesidades de la industria petrolera ya que se identifican problemas a medida que se produce petróleo, generando cambios en el sistema, creando zonas de inestabilidad y facilitando la producción de fluidos indeseables hacia el pozo, provocando producción excesiva de agua, sobreexplotación de arenas productoras, deficiencias proyectadas en el recobro final y sobretodo repercutiendo en los costos de operación. Calculando la tasa crítica de producción de petróleo y posteriormente tiempos de ruptura utilizando correlaciones y por medio de técnicas de diagnóstico para el control de agua se podrá determinar pozos con problemas de sobrexplotación y determinar causas por las que producen altos volúmenes de agua, analizando y tomando como referencia la ubicación de los campos Churuyaco, San Antonio, Sucumbíos, Caribe, Sucio y Quriyana, la estratigrafía y estructura del Área occidente, historias de producción, historias de presión, parámetros petrofísicos y de fluidos. Información que es facilitada a través de las áreas de producción y yacimientos de la Superintendencia de Operaciones Putumayo (SOP) Ecopetrol S.A. Con base a la información de campo y de laboratorio. Por último se analiza los valores de las tasas críticas con curvas IPR, causas de los problemas de alta producción de agua y los resultados referidos a las tasas críticas que experimenta cada pozo obtenidos por las correlaciones, dando valores muy bajos que no es económicamente rentable producirlas a estas tasas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0327 | - |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA TASA CRITÍCA DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE LOS POZOS DE LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA OCCIDENTE SOP ECOPETROL S.A. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0327.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.