Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2378
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | POLANÍA, MARÍA PAULA | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T16:35:23Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T16:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2378 | - |
dc.description.abstract | El bloqueo de agua causado durante las operaciones de control de pozo en el campo Piedemonte representa un gran problema para la compañía debido a las propiedades petrofísicas tan pobres que tiene el campo. El problema principal está asociado con las altas tensiones interfaciales que impiden una limpieza óptima del yacimiento, debido a esto se hace necesaria la búsqueda de un nuevo fluido de control con una tensión interfacial más baja que permita un re-establecimiento de la permeabilidad relativa del hidrocarburo una vez se induce en la formación el fluido de control. Este trabajo presenta un estudio realizado a fluidos diseñados por 8 compañías diferentes. La evaluación llevada a cabo se divide en tres etapas principales: la primera es un filtro en el cuál se determina la tensión interfacial de las diferentes formulaciones, y se descartan aquellas que presenten valores superiores a 0,2 dn/cm. La segunda corresponde a pruebas de interacción fluido-fluido, en donde se analiza la compatibilidad de cada uno de los fluidos propuestos con los fluidos de formación, en esta etapa se seleccionan solo dos fluidos para pasar a la última etapa: interacción roca-fluido en la cual se evalúa el re-establecimiento de la permeabilidad relativa del hidrocarburo una vez el sistema es expuesto al fluido de control. Las pruebas realizadas se llevaron a cabo con núcleos del campo y sus respectivos fluidos de formación.1 Finalmente, de acuerdo al estudio realizado se sugiere a la compañía uno de estos fluidos propuestos con base en su desempeño durante todo el proceso y a la mejora en el re-establecimiento de la permeabilidad relativa al hidrocarburo comparado con el fluido que se ha venido utilizando en las operaciones de Piedemonte. Adicionalmente se presentan tres casos reales en donde se evidenció el impacto del fluido de control utilizado actualmente en el campo; el primero de ellos es un pozo en el cuál se observó bloqueo por líquidos después de dos trabajos de fracturamiento, los otros dos casos presentaron un bloqueo por líquidos después de llevar a cabo operaciones que requirieron el control del pozo. En cada uno de estos tres casos fueron necesarias operaciones adicionales que permitieran el reestablecimiento del potencial del pozo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0301 | - |
dc.title | DETERMINACIÓN DE FLUIDOS PARA LAS OPERACIONES DE CONTROL DE POZO DEL PIEDEMONTE LLANERO EN OPERACIONES DE WORKOVER | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0301.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.