Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2368
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS SÁNCHEZ, EDNA BRIGITTE | - |
dc.contributor.author | PEDROZA PIMENTEL, KARLA VANESSA | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T13:55:04Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T13:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2368 | - |
dc.description.abstract | La inyección de gas natural seco en Cusiana es utilizada actualmente como método de recobro secundario del campo. Así mismo, este proceso, ha resultado ineficiente en algunas zonas debido a las marcadas diferencias petrofísicas que presentan los dos yacimientos implicados en el proceso: B1 y G1, generando una inyección preferencial en G1, considerándose así la tecnología de los choques de fondo como solución a la problemática presentada actualmente. Con el fin de evaluar la viabilidad de la instalación de esta tecnología en dos pozos del campo (CUS 1 y CUS 2), se realizó el presente estudio consistente en la determinación de la viabilidad técnica y económica basado en un análisis nodal realizado a través del software “WellFlo” de la empresa Weatherford, el cual determinó los parámetros necesarios para seleccionar el tamaño adecuado del choque, partiendo de las opciones ofrecidas por tres diferentes proveedores con sus respectivos métodos de instalación. Esto, con el fin de lograr la inyección selectiva de gas natural seco en las proporciones requeridas mediante el ajuste de la presión de inyección y el diámetro interno de la herramienta, a partir del caudal definido a inyectar. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0291 | - |
dc.subject | Análisis nodal | es |
dc.subject | Campo Cusiana | es |
dc.subject | Choques de fondo | es |
dc.subject | Gas natural Seco | es |
dc.subject | Inyección selectiva | es |
dc.title | VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA APLICACIÓN DE CHOQUES DE FONDO PARA GAS CONFORMANCE A LOS POZOS CUS 1 Y CUS 2 EN CAMPO CUSIANA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0291.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.