Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2353
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCIA PANTOJA, LIZA DIANETH | - |
dc.contributor.author | TRUJILLO SÁNCHEZ, ANDRÉS FELIPE | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T20:19:56Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T20:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2353 | - |
dc.description.abstract | En la industria petrolera se conocen algunas unidades de intervención diseñadas correr herramientas de fondo dentro del pozo o para recuperar cable (unidades de wireline). Hasta hace poco se conocían tres tipos de aplicaciones de wireline que son: Slickline (línea lisa), Braided line (línea trenzada), y Electric logging line (línea trenzada con señal eléctrica aislada), sin embrago en la actualidad la compañía SCHLUMBERGER tomó la iniciativa y desarrolló una línea de acero con telemetría, siendo una mejora técnica comparativa frente a la línea de acero convencional, la cual ofrece las mismas prestaciones técnicas de una línea lisa, pero con una tecnología que permite recopilar datos en tiempo real, es decir, el posterior envío de la información hacia el operador del sistema al mismo tiempo que se está haciendo el proceso de corrida. El objetivo de éste proyecto de investigación es determinar qué tan factible sería implementar ésta nueva tecnología en operaciones de intervención de pozos colombianos; para lo cual se realizó un proceso riguroso de selección de pozos candidatos en el campo Cusiana operado por la compañía EQUION ENERGIA. Después de conseguir los pozos candidatos para realizar operaciones en donde la unidad de línea de acero con telemetría es aplicable, se procedió a realizar el diseño del programa de intervención de pozos para determinar su viabilidad técnica; basándose en la adquisición de información en tiempo real, su funcionalidad y la gama de operaciones que se pueden realizar. También se realizó un análisis financiero con todos los indicadores principales para evaluar el beneficio económico que representa la toma de decisiones en tiempo real y el recorte de logística, ya que la nueva unidad posibilita la realización de operaciones mecánicas y de registro de información en tiempo real sin la necesidad de requerir una unidad de cable adicional. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0273 | - |
dc.title | ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE LÍNEA DE ACERO CON TELEMETRÍA EN CAMPOS DEL PIEDEMONTE LLANERO EN OPERACIONES DE INTERVENCIÓN DE POZOS | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0273.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.