Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2345
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMEZ CASTILLO, CARMEN YISELLA | - |
dc.contributor.author | SANTANDER NARVAEZ, ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T19:29:07Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T19:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2345 | - |
dc.description.abstract | El presente documento contiene un resumen del campo Yaguará, teniendo aspectos como: la historia, ubicación, estructura geológica, características de los fluidos y su sistema actual de inyección de agua. Del mismo modo se hizo un énfasis en el proyecto de inyección de agua del cual se logró establecer una relación clara entre los pozos inyectores y productores. Luego, estas relaciones permitieron obtener un pronóstico y del mismo modo evaluar la eficiencia de la inyección de agua del campo Yaguará. La EVALUACIÓN DEL RECOBRO SECUNDARIO POR INYECCIÓN DE AGUA EN EL CAMPO YAGUARÁ cuenta con accesos directos a información del proceso de inyección de agua que se desarrolla en el Campo Yaguará. A través de este proyecto se busca cumplir con un requisito de grado, como es el de enriquecer la academia dejando un buen documento de consulta en la Universidad Surcolombiana y hacer proyección social a la industria solucionando problemas que se están presentando actualmente a las empresas, el cual consistió en realizar la evaluación del recobro secundario por inyección de agua en el campo Yaguará. Se aplicó este proyecto a un caso particular, atendiendo la necesidad de la empresa ECOPETROL S.A. de mejorar los procesos tendientes a garantizar un mejor recobro de crudo mediante el uso del método de inyección de agua, desde el punto de vista operativo y del proceso mismo, dando como resultado la elaboración de un completo material, de fácil manejo, el cual servirá como fuente de consulta al estudiante de Ingeniería de Petróleos y personal vinculado a la compañía para la cual va dirigida este proyecto. El documento muestra como se hizo la evaluación en este campo de producción de petróleo vs inyección de agua por bloques, finalmente se da a conocer el proceso de inyección de agua para generar recomendaciones que lleven a un mejor factor de recobro. Durante el desarrollo del proyecto se actualizó la información del proceso de inyección de agua incluyendo en su contenido los resultados de este estudio que van a servir como referencia a la hora de tomar decisiones importantes y de implementar métodos de recobro de petróleo. Todo el trabajo se realizó siguiendo un cronograma de actividades y una metodología establecida, para lograr los objetivos propuestos siguiendo los lineamientos del director y codirector del presente proyecto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0264 | - |
dc.title | EVALUACION DEL RECOBRO SECUNDARIO POR INYECCION DE AGUA EN EL CAMPO YAGUARÁ | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0264.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.