Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2333
Título : | SIMULACIÓN MULTIFÁSICA, MULTICOMPONENTE Y TRIDIMENSIONAL, PARA IDENTIFICAR Y CUANTIFICAR PROBLEMAS DE FORMACION DE INCRUSTACIONES, DEPÓSITOS ORGANICOS YFORMACION BACTERIANA APLICADA EN EL CAMPO LA CIRA INFANTAS. |
Autor : | BAQUERO TORRES, MARCO ANTONIO |
Fecha de publicación : | may-2013 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0252 |
Resumen : | Este estudio hace uso de una novedosa metodología para la identificación y cuantificación de factores causantes de formación de incrustaciones, depósitos orgánicos y crecimiento bacteriano, aplicado en un patrón de inyección, consistente en seis pozos productores y un pozo inyector del campo La Cira Infantas, dicho patrón de inyección presenta bajos niveles de inyectividad respecto a patrones de inyección similares cercanos al área de estudio. Se pudo encontrar que por efectos de depositación inorgánica, se ha podido reducir hasta en un 16% la permeabilidad al aceite, adicionalmente se encuentra que puede existir una depositación de asfaltenos en el yacimiento debido a la tendencia asfalténica del crudo y el depletamiento en presión del yacimiento, y se encuentra que se tienen condiciones para el crecimiento de colonias de bacterias sulfato reductoras las cuales pueden llegar a originar problemas de agriamiento del yacimiento. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2333 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0252.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.