Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2291
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEÑA ANDRADE, YHOINER | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T13:51:13Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T13:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2291 | - |
dc.description.abstract | Ecopetrol SOH abarca los campos productores de crudo de los departamentos de Huila y Tolima, con una producción diaria de 36.462 BOPD. Cuenta con 171 pozos activos en BES, los cuales actualmente producen 16741 BOPD de crudo. Con la presente investigación, se llevó a cabo una evaluación histórica de los principales problemas de falla de los pozos con bombeo electrosumergible ocurridos desde el año 2000 al 2012 en toda la SOH. Conocer el historial de falla de los distintos Campo de Ecopetrol S.A, se convierte en una herramienta de suma importancia y utilidad, ya que permite llevar un control de lo que realmente ha ocurrido y de lo que se ha hecho en el pasado, de modo que se puedan implementar nuevos métodos que permitan tomar medidas preventivas y/o correctivas, con el ánimo de aumentar la producción y por consiguiente la rentabilidad de la empresa en el futuro. Este pasantía permitió visualizar los principales problemas a superar y la creación de un soporte amigable que permite realizar de una manera más eficaz los análisis de las distintas fallas y los principales componentes afectados, mejorando así las futuras inversiones de Ecopetrol para los años venideros y facilitando la toma de decisiones para la operación y mantenimiento de los Campos. Además permitió afianzar los conocimientos adquiridos durante el periodo de estudio en la universidad logrando un nivel de experiencia en el campo de las bombas electrosumergibles muy importante a nivel profesional. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0207 | - |
dc.subject | Bombas electrosumergibles | es |
dc.subject | Campo | es |
dc.subject | Falla | es |
dc.title | “SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INSTALACION, ANALISIS DE FALLAS Y ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS DE LA EMPRESA ECOPETROL EN LOS POZOS CON BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA-TOLIMA”. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0207.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.