Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAFUR CASTAÑEDA, WILLIAM | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T15:37:32Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T15:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2279 | - |
dc.description.abstract | En el contexto de la industria petrolera, se establece la necesidad de optimizar los trabajos de perforación de pozos promoviendo la cultura de la planeación, evaluación, seguridad, medio ambiente y efectividad en la ejecución. Disminuir el tiempo de trabajo, realizar el máximo aprovechamiento de los fluidos a usar durante la perforación, tratar y recuperar la mayor cantidad de fluido usado, y reducir el tiempo de operación, se constituye en un tema de interés mundial, con el fin de mejorar las condiciones operacionales y ambientales en las diferentes regiones petroleras a nivel nacional, especialmente en el área de los llanos orientales. Cabe destacar, dentro de los objetivos mencionados, la necesidad de desarrollar un ejercicio constante de planificación y evaluación para los fluidos de perforación, lo cual, sin lugar a dudas permitirá aplicar en forma apropiada los lineamientos para los programas de dichos fluidos. En virtud de lo anterior, Halliburton Baroid, viene desarrollando y mejorando programas de capacitación, recopilación de información, diseño de software e instrumentos técnicos y de gestión, impulsando la aplicación de la política para el diseño de programas de fluidos de perforación para diferentes pozos en los llanos orientales. En este contexto, el estudio propuesto para la recopilación de información, evaluación, planeación y elaboración de programas de fluidos de perforación para diferentes campos en los llanos orientales del país, se constituye en un valioso instrumento técnico, que orienta a la antigua y nueva generación de ingenieros a realizar en forma adecuada la evaluación de procedimientos y ejecución de los programas de fluidos de perforación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0191 | - |
dc.title | MANEJO, INTERPRETACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE POZOS PERFORADOS POR BAROID USANDO EL SOFTWARE WELLSIGHT™ Y DFG™ PARA LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PROGRAMAS DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN PARA DIFERENTES CAMPOS DEL PAIS | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0191.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.