Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMERO OBANDO, JHON JAIME | - |
dc.contributor.author | PALENCIA MEDINA, JOSE RICARDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T17:05:50Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T17:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2206 | - |
dc.description.abstract | En los campos petroleros se ha venido incrementando la presencia de pozos abandonados; estos abandonos se debe en ocasiones al colapso de los mismos. En los campos de la Coordinación Producción Huila no están exentos a esta problemática, esto conlleva a la disminución de la producción ya que disminuyen tanto los pozos productores como los inyectores, lo cual afecta al recobro y disminuye las reservas recuperables. Para solucionar esta problemática se recurrió a determinar cuáles son los posibles factores que generan la problemática en los revestimientos revisando el historial de los pozos como es la ubicación, profundidad del fondo, del colapso y las formaciones, los trabajos realizados anteriormente al problema, etc. Posteriormente, se continúo con el montaje del mapa para poder mirar las zonas donde se presenta el problema actualmente. Se estudio cada colapso para poder determinar qué factores fueron los que mayor incidencia tienen para que se presente este problema; ya determinado estos factores se realizo una clasificación de los colapsos para poder crear la tabla de criticidad y poder estimar cuales pozos son propensos a presentar esta problemática. Teniendo la tabla, se crea un mapa que nos ayudará a observar la tendencia que tiene este problema y así poder proponer acciones y recomendaciones que ayude a minimizar el riesgo de que se presente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0108 | - |
dc.title | DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE COLAPSOS MECÁNICOS EN REVESTIMIENTOS DE POZOS EN LOS CAMPOS SOMETIDOS A INYECCIÓN DE AGUA EN LA COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN HUILA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0108.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.