Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2187
Título : | EVALUACION DEL SISTEMA DE INYECCION – PRODUCCION DEL YACIMIENTO CEBU – PALOGRANDE A TRAVES DEL SOFTWARE OFM (OIL FIELD MANAGER) |
Autor : | CARDONA BONILLA, CARLOS JOSE GONZALEZ NARVAEZ, JAVIER HERMINZUL |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0087 |
Resumen : | El presente documento expone las etapas de creación de una herramienta de análisis y visualización de información soportada en el software OFM (Oil Field Manager). La primera tarea realizada fue la recopilación de toda la información disponible sobre el campo Cebú – Palogrande a nivel general y de cada uno de los pozos que lo conforman para su posterior evaluación y confirmación, luego se procedió a crear una base de datos que compilara toda esta información, que fuese fácil de manipular y actualizar; logrado este objetivo se procedió a cargar esta base de datos en el software OFM, además de información sobre registros y estado mecánico de cada pozo. Una vez cargada la información en el software OFM, se analizó y correlacionó, generando recomendaciones y conclusiones enfocadas a cambios de perfiles de inyección y producción para optimizar la producción de crudo y controlar la producción de agua. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2187 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0087.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.