Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2179
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALAZAR BRAVO, DIANA FERNANDA | - |
dc.contributor.author | OVIEDO CLAROS, MARIA GORETTY | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T16:21:38Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T16:21:38Z | - |
dc.date.issued | 2009-05-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2179 | - |
dc.description.abstract | La inyección alternada de agua y gas (WAG, por las iniciales inglesas de Water Alternating Gas) es un método de recobro mejorado de petróleo difundido en varios países del mundo desde hace aproximadamente 50 años. A grandes rasgos, la técnica consiste en inyectar al yacimiento baches alternados y sucesivos de agua y gas para lograr un mejor barrido de la zona de interés, mejorando así el factor de recobro. Dada la necesidad de incrementar las reservas de hidrocarburos en el país, es importante contar con herramientas que permitan el estudio de la aplicabilidad de procesos de recobro mejorado como la inyección WAG, en yacimientos colombianos. Debido a esto surge el interés de la compañía ECOPETROL S.A. en el campo Tello para realizar un estudio que pueda determinar las condiciones técnicas de aplicación para un proyecto piloto de inyección WAG. Para cumplir con los objetivos de este trabajo de grado, se revisaron los proyectos realizados en el ámbito mundial, buscando parámetros análogos que permitieran determinar las condiciones técnicas necesarias para la aplicación de un proyecto de inyección WAG; posteriormente se revisó las condiciones técnicas que presenta el área piloto para determinar los cambios necesarios para lograr cumplir con todos los requerimientos en la implementación del proyecto. El estudio encontró que para la aplicación del proyecto piloto en campo Tello se cumple con gran parte de las condiciones necesarias como disponibilidad de gas y agua, líneas de transporte óptimas, fuentes de energía, infraestructura, requiriendo solo algunos ajustes a los estados mecánicos de los pozos inyectores y la implementación de un sistema de compresión. Una vez conocidos los requerimientos se realizó un análisis económico que aporta una visión global de la inversión y rentabilidad esperada para el momento de la aplicación del método de recobro. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0079 | - |
dc.title | ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE APLICACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DE INYECCION DE GAS ALTERNADA CON AGUA (WAG) EN EL CAMPO TELLO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0079.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.