Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2140
Título : | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA (PCP) COMO MÉTODO DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL ÚNICO EN EL CAMPO SANTA CLARA |
Autor : | CORREDOR CUÉLLAR, LUIS HERNÁN |
Palabras clave : | Bomba de Cavidad Progresiva (PCP) índice de productividad optimización de la producción condiciones de operación selección de pozos análisis económico costos de operación tiempos fuera del sistema costos de mantenimiento |
Fecha de publicación : | 3-dic-2007 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0029 |
Resumen : | La elección de producir un pozo petrolero con una u otra técnica es una tarea importante y no siempre sencilla, de la correcta elección depende no solo la vida útil del pozo, sino también la cantidad de hidrocarburo recuperado para su posterior comercialización y por ende los ingresos económicos que ello implica, por ello el presente estudio tiene como finalidad definir si las bombas de cavidad progresiva son el método de levantamiento artificial que mejor se acomoda a las condiciones de operación del campo Santa Clara, lo cual implicaría un aumento de los ingresos, por efecto del aumento de producción y disminución de tiempos fuera del sistema, así como también, disminución de egresos representados en la disminución de costos de instalación, operación y mantenimiento. El sistema de levantamiento artificial por bombas de cavidad progresiva (PCP) es actualmente el método con mayor índice de crecimiento interanual, demostrando en tan solo algo más de 20 años una excelente eficiencia para realizar el trabajo de levantamiento en diferentes aplicaciones que van desde la producción de crudos altamente pesados y viscosos hasta la extracción de metano proveniente de acuíferos en yacimientos carboníferos, convirtiéndose, en muchos casos, en la mejor alternativa de producción en condiciones que para otros métodos se calificarían de exigentes, ineficientes y de alto costo y riesgo; por ello gracias al desarrollo gradual que en los últimos 15 años han experimentado los sistemas PCP, se puede confiar plenamente en su utilización y desarrollo en el campo Santa Clara, teniendo resultados técnicos y económicos altamente positivos. En este documento se puede encontrar la evaluación del índice de productividad, determinación de las condiciones actuales de producción y definición de las condiciones de producción esperadas con la implementación del nuevo sistema obtenidos con el software WELLFLOTM para todos los pozos del campo Santa Clara, excepto los que tienen ya instalado el sistema PCP, evaluación de los costos de operación y mantenimiento y tiempos fuera del sistema, lo cual permite determinar el incremento de la producción en los pozos seleccionados como opcionales para aplicar el sistema de levantamiento artificial por PCP y el análisis económico que permite determinar la viabilidad económica de la realización de dicho proyecto en el Campo Santa Clara. El resultado del presente análisis técnico-económico permite concluir que el Campo Santa Clara es un buen candidato para la aplicación del sistema de levantamiento artificial por bombas de cavidad progresiva (PCP) ya que además de incrementar notoriamente la producción, permite reducir los egresos, representados en costos de operación y mantenimiento, así como también de los tiempos fuera del sistema. Este trabajo de grado fue desarrollado gracias a la colaboración de las compañías ECOPETROL S.A. y WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2140 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0029.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.