Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARMIENTO PERDOMO, LUIS EDUARDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T16:20:12Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T16:20:12Z | - |
dc.date.issued | 2006-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2134 | - |
dc.description.abstract | Este informe es el producto del estudio de optimización realizado en las estaciones de producción Los mangos y Río Ceibas que comprenden el distrito de producción sur (DPSU) para la empresa SERVICIOS ASOCIADOS LTDA. Dicho estudio permitió realizar la identificación de las fortalezas y debilidades de los procesos industriales basado en las condiciones actuales de operación y su proyección futura, generando un ambiente de confianza operacional dentro de la organización. La realización del estudio comprendió la identificación y análisis de las facilidades de superficie, el seguimiento de los pozos mediante la utilización del equipo analizador de pozos, la operación y el mantenimiento de las facilidades de superficie en las estaciones de producción Los mangos y Río Ceibas con la supervisión del personal operativo, haciendo registros de todos los procesos realizados durante cada actividad con sus respectivos datos y observaciones. Encontrando que al aplicar una serie de técnicas se puede avanzar al ritmo deseado en las operaciones actuales y generando la revolución industrial de calidad y planes de mejoramiento de la confiabilidad humana. Aspecto que el resto del mundo industrializado lo ha adoptado con propiedad, y la empresa SERVICIOS ASOCIADOS LTDA., tiene la imperiosa necesidad de lograr el perfil competitivo que le permita insertarse en la economía globalizada. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0023 | - |
dc.title | ESTUDIO DE OPTIMIZACION EN LAS ESTACIONES DE PRODUCCION DEL DISTRITO DE PRODUCCION SUR A PARTIR DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y FUTURAS DE OPERACIÓN | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0023.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.