Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2119
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOLINA POLANIA, GABRIEL ANGEL | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:00:50Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T18:00:50Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2119 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo es un aplicativo del área de producción, con respecto a la optimización de los bombeos electrosumergibles. En el texto usa los conceptos sobre el cálculo de las presiones de fondo utilizando técnicas de niveles de fluido, correlaciones sobre el comportamiento volumétrico de los fluidos con los cambios de presión y temperatura, cálculos sobre gradientes de presiones cuando el fluido se encuentra fluyendo y aspectos generales de los índices de productividad. Utilizando el conjunto de los anteriores conceptos, se rediseño las instalaciones de bombeo electrosumergible de los pozos V5H y R4H y se hizo un análisis de declinación del proyecto comparando los beneficios antes y después del trabajo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0003 | - |
dc.title | OPTIMIZACION DE LA PRODUCCIÓN DE FLUIDOS A PARTIR DEL REDISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL EN EL CAMPO PURIFICACION | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 003.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.