Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALDERÓN VERA, JOSÉ MAURICIO | - |
dc.contributor.author | TORRES DIAZ, DIEGO FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T17:48:26Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T17:48:26Z | - |
dc.date.issued | 2006-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2118 | - |
dc.description.abstract | Los núcleos o muestras de rocas obtenidos durante un programa de corazonamiento tienen como principal objetivo conseguir una muestra representativa de la formación y minimizar las alteraciones físicas de la muestra durante su manejo y almacenamiento. Los principales cuidados que se deben tener en el manejo y preservación de rocas del yacimiento para análisis de núcleos es la selección de un material de preservación no-reactivo y prevenir la pérdida de fluido o la adsorción de contaminantes. En el Laboratorio de Pruebas Especiales (LAPE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana está en proceso de automatización el Equipo de Desplazamiento Positivo – EDP, que permite desarrollar desplazamientos dinámicos de fluidos a través de núcleos para evaluar el comportamiento del flujo de fluidos a través de medios porosos. Se pueden realizar desplazamientos tanto a condiciones de temperatura de laboratorio y bajo presión de confinamiento como a condiciones de presión y temperatura de yacimiento. Con la puesta en marcha del Equipo de Desplazamiento Positivo -EDP se tendrá la oportunidad de aplicar un alto desarrollo tecnológico para la solución de problemas que se presentan en las operaciones de intervención a pozos productores en la industria petrolera, tales como el impacto que tienen los fluidos de limpieza, estimulación y fracturamiento de pozos sobre la formación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0002 | - |
dc.title | NORMATIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD A PARTIR DE PRUEBAS DE DESPLAZAMIENTO DE FLUIDOS A TRAVÉS DE NUCLEOS | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 002.pdf | 746.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.