Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2002
Título : | CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES ORIENTADOS A EVALUAR LOS RESULTADOS ASOCIADOS A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL OVOP: EL CASO “TURISMO ASTRONÓMICO UNA VENTANA AL UNIVERSO” EN VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA |
Autor : | DÍAZ CASTELLANOS, MARÍA LEONOR PÉREZ QUESADA, EDGAR |
Palabras clave : | Desarrollo local Cohesión social Autonomía económica Impacto global Autogestión Recurso humano Sector turístico Metodología OVOP Turismo astronómico Gobernanza |
Fecha de publicación : | 20-ene-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH MGIP;0008 |
Resumen : | La investigación realizada tuvo como propósito revisar y analizar el proceso de estructuración e implementación de la estrategia de desarrollo local “One Village, One Product” OVOP, en el caso particular del Municipio de Villavieja. En este sentido, en el desarrollo de la investigación se llevó a cabo, en primera instancia la revisión de los principios que orientan la filosofía OVOP y posteriormente la revisión y análisis de la propuesta metodológica de OVOP Colombia “Mi Pueblo, Mi Producto, Mi Orgullo, a partir de sus principios y elementos estructurales para su implementación; de la misma manera, se procedió a realizar acopio y análisis de la información contenida en los informes presentados por entidades como la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) establecida en Colombia, la Gobernación del Huila, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y los líderes de la iniciativa “Turismo Astronómico Una Ventana Al Universo” en el Municipio de Villavieja, donde daban cuenta de la evolución y logros obtenidos en el proceso de estructuración e implementación de la estrategia de desarrollo local OVOP A partir de estos referentes se orientó la investigación a determinar los resultados alcanzados en la dinámica económica, social y cultural en el Municipio de Villavieja, asociados a la aplicación de metodología OVOP en el territorio y finalmente se propuso un conjunto de indicadores orientados a evaluar los resultados alcanzados como consecuencia de su implementación en el territorio. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2002 |
Aparece en los programas: | Maestría en Gerencia Integral de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MGIP 0008.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.