Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCIA IBARRA, DORA MAGALY | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T17:05:36Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T17:05:36Z | - |
dc.date.issued | 158-03-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1800 | - |
dc.description.abstract | La Física es una de las áreas de conocimiento que aparentemente a los estudiantes poco les motiva debido a que muchas veces no la comprenden ya que se ha basado en una enseñanza tradicional no contextualizada, por tal razón la presente investigación tuvo como objetivo contribuir al aprendizaje de los fenómenos ondulatorios por medio de trabajos prácticos de laboratorio y de campo, para aportar de manera significativa en el proceso de aprendizaje, en la generación de habilidades y aptitudes científicas que contribuyan a la solución de problemas del contexto. El método de la investigación fue de tipo mixto, con elementos cuantitativos y cualitativos, tomando un enfoque de investigación acción, utilizando como técnica de recolección de la información el cuestionario, el análisis de contenido y el diario de campo. Los resultados evidencian que los estudiantes reconocieron el poder de ubicuidad, características, elementos, funcionamiento, y formación de las ondas que se encuentran en todos los espacios. Además, concibieron diferentes tipos de ondas como las mecánicas y las electromagnética teniendo en cuenta los conceptos de materia y vacío, al igual que los elementos que conforman las ondas como lo son el período, frecuencia, amplitud e intensidad, al igual que algunos fenómenos ondulatorios como la reflexión, refracción e interferencia de ondas, lo cual muestra que los estudiantes conciben las ondas desde una perspectiva científica y no una perspectiva coloquial como al inicio del proceso formativo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ME;0158 | - |
dc.subject | TRABAJO PRÁCTICO | es |
dc.subject | LABORATORY | es |
dc.subject | FENÓMENOS ONDULATORIOS | es |
dc.subject | APRENDIZAJE | es |
dc.subject | ENSEÑANZA | es |
dc.title | APRENDIZAJE DE LOS FENÓMENOS ONDULATORIOS POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ME 0158.pdf | 10.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.