Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1435
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOMINGUEZ RUIZ, JUAN DIEGO | - |
dc.contributor.author | PUENTES CASTRILLON, MARIA ELCY | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T21:02:50Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T21:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1435 | - |
dc.description.abstract | La epilepsia es una condición clínica que afecta a personas de todas la edades sin predilección por áreas geográficas, grupos raciales o sociales, que requieren el uso de anticonvulsivantes, los cuales han sido descritos en la literatura científica como causantes de niveles disminuidos de vitamina D, generando osteoporosis y aumento del riesgo de fracturas asociado al trauma en el momento de las convulsiones. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal en pacientes que asistieron al servicio de la consulta externa de Neurología del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, a quienes se les hizo medición de los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D, paratohormona, albumina y calcio. De los 90 pacientes incluidos en el estudio, la mediana de edad de la población fue de 36.5 años con un rango entre (18-81 años), el 51.1% (n=46) presentaron niveles bajos de vitamina D, 38.8% en rango de insuficiencia y 12,2% rango de deficiencia. Se documentó asociación estadísticamente significativa entre el sexo femenino y los niveles insuficientes y deficientes de vitamina D, el hecho de no realizar ejercicio con niveles insuficientes de vitamina D, la exposición diaria al sol menor de 15 minutos y el no realizar caminata con niveles deficientes de vitamina D. En pacientes con déficit de vitamina D, los niveles séricos de paratohormona se incrementan (mediana 103,9 pg/ml, rango entre 30,7 – 182,9 pg/ml, P <0.01). No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de vitamina D y el uso de monoterapia, poli terapia, ni con la utilización fármacos inductores enzimáticos. En los pacientes con epilepsia que se encuentran en manejo con anticonvulsivantes es frecuente encontrar niveles insuficientes/deficientes de vitamina D aunque no se encontró asociación con el uso de monoterapia, poli terapia o anticonvulsivantes inductores enzimáticos hepáticos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EMI;0038 | - |
dc.subject | Vitamina D, | es |
dc.subject | insuficiencia | es |
dc.subject | deficiencia | es |
dc.subject | medicamentos antiepilépticos | es |
dc.subject | epilepsia | es |
dc.title | NIVELES DE VITAMINA D EN PACIENTES CON TRATAMIENTO ANTICONVULSIVANTE PARA EPILEPSIA QUE ASISTIERON A LA CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE NEIVA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Medicina interna |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EMI 0038.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.