Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1427
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPEZ GUEVARA, OSCAR ALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-13T16:56:17Z | - |
dc.date.available | 2021-11-13T16:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1427 | - |
dc.description.abstract | Las polimixinas son un grupo de antibióticos que habían entrado en desuso por su perfil de seguridad desfavorable y mejores opciones terapéuticas con menos efectos adversos. La creciente emergencia de bacilos gram negativos multidrogo resistentes (enterobacterias resistentes a carbapenem, P. aeruginosa y A.baumannii) junto con las limitadas opciones terapéuticas, han hecho que estos viejos antibióticos sean cada vez más utilizados como terapia de rescate en pacientes con este tipo de microorganismos. El presente es un estudio retrospectivo, observacional, de corte trasversal, realizado entre septiembre de 2012 y septiembre de 2015 en el Hospital Universitario de Neiva. Se estudiaron 70 pacientes tratados con polimixina B con infecciones por bacilos gram negativos resistentes a carbapenem. La mayoría de los pacientes fueron manejados en la UCI, requiriendo soporte vasopresor y/o ventilatorio en el 52.8% de los casos. Los principales aislamientos fueron P. aeruginosa (41.4), A. baumannii (30%) y K. pneumoniae (21.4%). Solo el 12.9% recibieron polimixina B en mono terapia, siendo la terapia combinada más frecuentemente asociada a meropenem (35.7%) y doripenem (20%). El 30% de los pacientes murieron consecuencia a la infección y se reportaron eventos adversos a la polimixina B en el 14.3%. El análisis bivariado demostró una asociación significativa entre el desenlace final y la necesidad de soporte ventilatorio y/o vasopresor (p0.000), al igual que con edades avanzadas (p0.019), el mayor numero de antibióticos expuestos previamente (p0.013) y la nefrotoxicidad (p0.03). El tratamiento antibiótico recibido (p0.9), al igual que el tipo de aislamiento microbiológico (p0.13), no tuvieron ningún impacto sobre la mortalidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EMI;0030 | - |
dc.subject | Polimixina B | es |
dc.subject | Resultados clínicos | es |
dc.subject | Gram negativos | es |
dc.subject | Resistencia a carbapenem | es |
dc.subject | Multidrogo resistencia | es |
dc.title | CARACTERIZACION CLINICA DE LOS PACIENTES TRATADOS CON POLIMIXINA B, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Medicina interna |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EMI 0030.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.