Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAVARRO ORJUELA, OLIVER | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T18:57:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-02T18:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1337 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Se comparan 2 técnicas Duhamel y descenso trans-anal endo-rectal, determinando cual presenta mejores resultados y menos complicaciones para el manejo de la enfermedad de Hirschsprung METODOLOGIA: Se realiza un estudio de cohorte retrospectiva, divididos en 2 grupos, que cumplieron criterios de inclusión. La división de los grupos se dio de acuerdo al procedimiento quirúrgico realizado para la enfermedad de Hirschsprung y se dio de la siguiente manera: 33 pacientes con Duhamel y 12 pacientes con Descenso trans-anal endo-rectal. Los resultados se obtuvieron de las historias clínicas, y se complementó con entrevista telefónica con el padre responsable del paciente. RESULTADOS: después de análisis estadístico se evidencio que la muestra es estadísticamente significativa. No se presentó diferencias en cuanto a sexo y edad. Se encuentra que la técnica de Duhamel presenta una mayor probabilidad de tiempo quirúrgico por encima de 180 minutos con n=28 (85%), y una p<0,005 RR: 5,09; tiempo hospitalario mayor a 5 días con n=23 (70%) y una p<0,05 RR: 4,18; que fue estadísticamente significativa. Por otro lado se encuentra que la técnica de Duhamel tiene mayor riesgo de inicio tarde de la vía oral (p<0,05 RR: 5,27), deposición posoperatoria por encima de los 3 días (p<0,05 RR: 11,2), requieren mayor uso de antibióticos y tiempo con nutrición parenteral (p<0,05). No se encuentra diferencia entre las complicaciones menores y mayores posoperatorias en las 2 técnicas. Los resultados funcionales fueron similares en los 2 grupos. CONCLUSION: La técnica de descenso trans-anal endo-rectal se realiza en un solo tiempo, es segura, con buen tiempo quirúrgico, inicio temprano de la vía oral, menos días de hospitalización, menor uso de antibióticos y soporte nutricional, además de su buen resultado estético y resultados funcionales similares a la técnica de Duhamel. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ECG;0013 | - |
dc.subject | Enfermedad de Hirschsprung | es |
dc.subject | técnicas Duhamel | es |
dc.subject | descenso trans-anal endo-rectal | es |
dc.title | COMPARACION DE DOS TECNICAS DUHAMEL Y DESCENSO TRANSANAL ENDORECTAL EN EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG EN EL HOSPITAL UNIVERISTARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO. NEIVA 2004 - 2011 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ECG 0013.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.