Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORTIZ ROJAS, EDNA SULEY | - |
dc.contributor.author | CHAVARRO BARRERA, LILIANA | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T17:58:35Z | - |
dc.date.available | 2021-08-04T17:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2007-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://66.29.135.112:8080/jspui/handle/123456789/106 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo contiene los aspectos fundamentales de la cinética química expuestos en un software multimedia interactivo El diseño experimental se realizo tomando un grupo control como referencia de los patrones de cambio conceptual y un grupo experimental para la aplicación del software desarrollado como estrategia didáctica que es una alternativa practica y funcional, donde los docentes pueden trabajar con estudiantes los contenidos propios de la cinética química aumentando el aprendizaje e introduciéndolos al campo de la educación virtual. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | CNEA;004 | - |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE CINÉTICA QUIMICA EN EDUCACIÓN MEDIA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH CNEA 0004.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.