Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1039
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Medina, María Alejandra | - |
dc.contributor.author | Aguillón Robayo, Andrés Camilo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T15:46:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T15:46:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1039 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un prototipo para la medición y análisis de sistemas de potencia de corriente alterna AC y corriente directa DC. Entre las mediciones a obtener se encuentran: voltaje (v), corriente (i), potencia activa (P), potencia reactiva (Q), potencia aparente (S) y factor de potencia (fp), haciendo referencia a cada una de las tres fases que compone la red trifásica. Igualmente, para sistemas DC se obtienen: Voltaje (V), Corriente (I) y Potencia (P) en hasta 3 canales, con el propósito de monitorear sistemas de generación fotovoltaicos. El sistema cuenta con una aplicación local para descarga y visualización de datos, estableciendo comunicación mediante bus universal serie USB, entre el prototipo y computador personal PC. Además, hace uso de tecnología de servicio general de paquetes vía radio GPRS para establecer conexión con un servidor Web, encargado de almacenar los diferentes datos y mostrarlos de una manera amigable al usuario, facilitando su interacción con la información. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0337 | - |
dc.subject | AC | es |
dc.subject | Aplicación | es |
dc.subject | DC | es |
dc.subject | Fotovoltaico | es |
dc.subject | GPRS | es |
dc.subject | Medición | es |
dc.subject | Servidor | es |
dc.subject | Trifásico | es |
dc.subject | WEB | es |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO PARA EL ANÁLISIS REMOTO DE VARIABLES ELÉCTRICAS EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE GENERACIÓN TRIFÁSICA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0337.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.