Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguirre Pérez, Cristhian Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T15:27:08Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T15:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1036 | - |
dc.description.abstract | Desde el principio del siglo pasado, las señales electrobiológicas se convirtieron en objeto de estudio dando resultados importantes para áreas como la cardiología, la fisiología muscular y la neurociencia. Sin embargo, en los últimos años la constante evolución de los sistemas computacionales ha ido permitiendo a día de hoy sumar otra área, el control. Esto debido a que las señales eléctricas provenientes de diferentes partes del cuerpo humano pueden usarse como señales de comando para controlar diversos sistemas. Se desarrolló un sistema de control remoto de televisor para personas con movilidad reducida en miembros superiores que consta principalmente de un circuito emisor de infrarrojo, una laptop y el equipo OpenBCI Gang lion, desarrollado por la plataforma de interfaz cerebro computadora (BCI) de código abierto OpenBCI. El equipo OpenBCI Ganglion mide en el usuario los potenciales bioeléctricos de tipo electromiograma (EMG) y electrooculograma (EOG), de los cuales se extrajeron características como el parpadeo ocular para el encendido y apagado del televisor, la actividad muscular para el cambio de canal, volumen y selección de menús. La laptop con MATLAB instalado para la parte del procesamiento que, además permite la comunicación serial con el circuito emisor infrarrojo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0334 | - |
dc.subject | Señales electrobiológicas | es |
dc.subject | OpenBCI | es |
dc.subject | Electromiografía | es |
dc.subject | Electrooculografía | es |
dc.subject | MATLAB | es |
dc.title | Desarrollo de un Sistema de Control Remoto de Televisor para Personas con Movilidad Reducida en Miembros Superiores a través de Potenciales Bioeléctricos | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0334.pdf | 5.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.