Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1022
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOTTA VARGAS, LEONARDO | - |
dc.contributor.author | TEJADA VERA, XIOMARA ANDREA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T13:03:08Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T13:03:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1022 | - |
dc.description.abstract | La tecnología 5G, más allá de mejorar la velocidad, se espera que estas redes, liberen un ecosistema masivo de IoT (Internet of things) en el que las redes puedan cubrir las necesidades de comunicación de miles de millones de dispositivos conectados, con la combinación adecuada entre velocidad, latencia y costo. La demanda de alta calidad y velocidad de datos exigen nuevas estructuras de transmisión y recepción eficiente de la información. Se sabe que los sistemas MIMO proporcionan dos tipos principales de ganancias. La ganancia de multiplexación espacial describe las velocidades de datos más altas que se pueden obtener utilizando los sub canales espaciales creados por el canal MIMO como VBLAST, y, por otro lado, los esquemas de diversidad pura, como STBC, cuyo objetivo es aumentar la habilidad del enlace contra el desvanecimiento. Estas estructuras pueden ser optimizadas con la técnica de formación de haz, que resulta ser un medio e caz para mitigar tres de ciencias importantes causadas por los canales inalámbricos como lo son el desvanecimiento, la dispersión y la CCI (CoChannel Interference). En este trabajo se evalúa el desempeño de un esquema h brido MIMO con Beamforming. El esquema h brido MIMO combina la diversidad de transmisión y la multiplexación espacial, logrando al mismo tiempo las dos posibles ganancias espaciales que ofrecen los sistemas MIMO, y se incluye el Beamforming con el propósito de robustecer más la transmisión de la información. Para esto, se propone una nueva arquitectura de recepción ejecutando conjuntamente las tareas de cancelación de interferencia y decodi cacion espacio temporal, además, se considera la detección sucesiva y ordenada de capas en la formulación de los receptores. Los resultados obtenidos muestran un rendimiento satisfactorio de la estructura hibrida MIMO con Beamforming, la cual mejora en promedio 5.4dB la calidad de la información recibida, considerando las modulaciones 4QAM, 16QAM y 64QAM. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0315 | - |
dc.subject | Estructura MIMO h brida | es |
dc.subject | Beamforming | es |
dc.subject | STBC | es |
dc.subject | VBLAST | es |
dc.subject | SER | es |
dc.subject | Cancelación de Interferencia | es |
dc.title | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA HIBRIDO MIMO - BEAMFORMING PARA LA CANCELACION DE INTERFERENCIA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0315.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.