Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1005
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salas Ramirez, Hector Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T16:50:51Z | - |
dc.date.available | 2021-10-12T16:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1005 | - |
dc.description.abstract | El trabajo realizado consiste en la implementación de un sistema telemétrico para un dinamómetro hidráulico. Actualmente, el monitoreo al Cilindro Hidráulico del tractor se hace de manera análoga y a simple vista por tanto, la recopilación de datos no se produce de manera continua lo que ocasiona el error humano y por tanto la confiabilidad de los datos recopilados se ponga en cuestionamiento. Debido a esto es necesario la automatización de dicho proceso, mediante el diseño e implementación de un sistema de monitoreo telemétrico, el cual no solo permite la recopilación de los datos de una forma más rápida y confiable, sino que también permite el almacenamiento de los mismo s para así llevar una base de datos. El nuevo sistema se basa en adquisición de datos mediante la implementación de un protocolo de comunicación IEEE 802.15.4 ZigBee y se empleó un transductor de presión para la toma de lo s datos lo cual hace más eficiente y preciso el sistema, los datos son almacenados en un archivo de computadora y posee una interfaz gráfica la cual permite la correcta visualización de la presión y fuerza en tiempo real. Además se desarrolló un software e l cual es capaz de calcular datos del tractor como lo son Power Take Off (PTO) PTO), Fuel Comsumption , entre basado en estudios del test de Nebraska. Estos datos nos ayudan a predecir el comportamiento del tractor en ciertos trabajos y nos brinda la posibilidad de conocer el consumo de combustible y los costos generados en dichos trabajos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0296 | - |
dc.subject | Test De Neb raska | es |
dc.subject | ZigBee | es |
dc.subject | Tractor Agrícola | es |
dc.subject | Transductor | es |
dc.subject | Telemetría | es |
dc.subject | Cilindro Hidráulico | es |
dc.subject | Consumo de Combustible | es |
dc.subject | Toma de fuerza | es |
dc.subject | Fuerza de tracción | es |
dc.subject | Potencia de tracción | es |
dc.title | Implementación y evaluación de un sistema de medición telemétrico para un dinamómetro hidráulico. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0296.pdf | 4.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.