Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6521Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Camacho Gasca, Maria del mar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T15:51:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T15:51:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6521 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito optimizar la obtención de pectinas de cáscara de cacao (Theobroma cacao) mediante hidrólisis ácida con tampón de citrato asistido por ultrasonido; para ello se realizó un diseño experimental estableciendo una metodología de superficie de respuesta en función de los parámetros de tiempo, temperatura y relación solvente/sólido. Los parámetros óptimos obtenidos fueron: Tiempo de 104,24 minutos, temperatura de 76,33°C y relación solvente/sólido de 36,2 ml/gr, con un rendimiento promedio de 7,3%, presentando un error del 25,51%. La pectina obtenida se caracterizó mediante espectrofotometría infrarroja (FTIR) para encontrar los grupos funcionales con los picos representativos y con estos valores se determinó grado de metoxilación (DM) 73,58±1,79 %; también se obtuvo el grado de esterificación (DE) 67,91±1,29%, y una viscosidad baja con poca resistencia al flujo y DPPH 31,43±2,73 μmol trolox/g pectina. De acuerdo con los resultados obtenidos, se podría decir que la pectina de la cáscara de cacao tiene un rendimiento prometedor y características adecuadas para su potencial aplicación en diferentes industrias, tales como la biomédica, la cosmética y la de alimentos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0471 | - |
| dc.subject | Cascara de cacao | es |
| dc.subject | Pectina | es |
| dc.subject | Extracción ácida | es |
| dc.subject | Extracción con ultrasonido | es |
| dc.subject | Tampón de citrato | es |
| dc.subject | FTIR | es |
| dc.subject | DPPH | es |
| dc.title | VALORIZACIÓN DE LA CÁSCARA DE CACAO (Theobroma cacao) PARA LA EXTRACCIÓN ÁCIDA DE PECTINA APLICANDO UNA METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0471.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.