Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6520| Título : | APOYO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO AL USO RACIONAL DEL AGUA EN LAS CONCESIONES OTORGADAS POR LA CAM TERRITORIAL CENTRO CORRESPONDIENTES A LA QUEBRADA REGLAMENTADA GARZÓN – HUILA |
| Autor : | Valencia Vieda, Karent Dayana |
| Palabras clave : | Tecnificación Sostenibilidad Eficiencia Regulación Uso racional Concesiones de agua |
| Fecha de publicación : | 18-jun-2024 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH IA;0470 |
| Resumen : | Este trabajo se enfoca en las actividades desarrolladas dentro de la pasantía realizada en la Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena (CAM), cuyo objetivo principal fue apoyar la supervisión del uso racional del agua en las concesiones de la Quebrada Reglamentada Garzón, en el municipio de Garzón, Huila. La metodología empleada es de tipo mixta, en donde se verificó el caudal captado por cada usuario y se evaluó el estado de cada sistema de suministro de agua junto con cada obra hidráulica, mediante visitas de seguimiento realizadas en conjunto con el profesional de la CAM. Los resultados obtenidos indicaron que el 28 % de los usuarios cumplen con el caudal asignado, no obstante, solo el 4% de los usuarios sobrepasan dicha asignación, cabe destacar que no fue posible realizar la medición de caudal al 55% de la totalidad de usuarios, lo que lo que refleja una limitación en la capacidad de monitoreo actual y subraya la necesidad urgente de implementar un seguimiento más eficaz y continuo. Así mismo, se encontraron fallas en sistemas de conducción abierta y mejores condiciones en los sistemas con conducción cerrada, demostrando que la eficiencia está relacionada directamente con el estado de sus componentes y la frecuencia de mantenimiento. Por ende, se sugieren medidas como la tecnificación de los sistemas, la promoción de prácticas de mantenimiento y la participación de los usuarios, pues estas acciones ayudan a cumplir con la normativa y asegura la sostenibilidad a largo plazo de los recursos hídricos y los ecosistemas locales. |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6520 |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0470.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.