Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6519Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valenzuela Martínez, Erlendy Arnulfo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T17:36:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T17:36:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6519 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la cubierta plástica del secador solar parabólico sobre la calidad física y sensorial del café variedad Cenicafé 1. Se instalaron tres secadores con diferente color de cubierta: amarillo verdoso (SAV), transparente y azul (SA). Se determino la curva de secado, y se midieron las condiciones internas del ambiente (luz incidente, temperatura de aire y humedad relativa, y, temperatura de la masa de grano para todos los tratamientos; además, al grano de café seco entre el 10-12% de humedad, se le realizó un análisis colorimétrico, físico y sensorial. Los datos obtenidos se sometieron al análisis estadístico de bloques al azar. Las cubiertas no presentaron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo total de secado, aunque se evidencia una tendencia de mayor tiempo para la cubierta (SA). Las condiciones internas de secado sí presentan diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, así, la cubierta (SA) presenta la menor intensidad de luz, menor temperatura del aire, mayor humedad relativa, y la menor temperatura del grano; lo contrario sucedió para la cubierta (SAV), la cual presenta los mayores valores para las mismas variables. Tanto el color como la calidad física y sensorial, no presentaron diferencias estadísticamente significativas. En las notas sensoriales, el tratamiento ST se destaca con notas vegetativo, dulce y tostado, el SAV con notas nuez/cacao y el SA con notas afrutadas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0469 | - |
| dc.subject | Perfil sensorial | es |
| dc.subject | Puntaje SCA | es |
| dc.subject | Luz solar | es |
| dc.subject | Cubierta plástica | es |
| dc.subject | Parámetros colorimétricos | es |
| dc.title | EFECTO DEL COLOR EN LA CUBIERTA PLÁSTICA DEL SECADOR SOLAR PARABÓLICO SOBRE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL DEL CAFÉ (Coffea arabicaL.) VARIEDAD CENICAFÉ 1 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0469.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.