Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6501Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gutiérrez Silva, Luisa Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T13:44:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T13:44:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6501 | - |
| dc.description.abstract | El agroturismo involucra procesos agropecuarios en donde se puedan mostrar de forma turística e integrar a los visitantes en una gran variedad de actividades comunes en el campo, lo cual generará atracción, diversión y competitividad en una localidad. De este modo, determinar el potencial agroturístico del sector, siendo importante para promover el desarrollo local, económico y social, fortaleciendo el sector agrícola en las buenas prácticas agrícolas y de manufactura, adicionalmente, dándole un reconocimiento por la calidad de sus productos, mediante la caracterización de las unidades productivas, donde se pueden utilizar encuestas, herramientas de análisis DOFA y crear una posible ruta turística rural, para plantear algunas estrategias solventes y exponer un modelo agroturístico al que se pudiesen ajustar las unidades productivas. Finalmente se caracterizaron treinta unidades con potenciales agroturísticos, donde de acuerdo a las actividades actuales se dividen en que, quince son directamente agropecuarias, dos con fin agroindustrial, seis con la elaboración y venta de comidas, cuatro unidades con miradores y tres con servicio de hospedaje rural, ya sea camping, habitación o cabañas, con visión agroturística, para estudio y mejora del uso de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manufactura (BPM). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0444 | - |
| dc.subject | Potencial | es |
| dc.subject | Proyección | es |
| dc.subject | Capacitación | es |
| dc.subject | Fomentar | es |
| dc.subject | Bpa | es |
| dc.subject | Bpm | es |
| dc.subject | Agroturismo | es |
| dc.subject | Ecoturismo | es |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL AGROTURÍSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0444.pdf | 8.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.