Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6495Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muñoz Palomá, Laura Daniela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T17:35:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T17:35:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6495 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo de la pasantía se enfocó en el estudio de factibilidad para la elaboración de abono orgánico, a partir de lodos provenientes de estanques piscícolas de la Finca Villa Paola para ser usados como abono en el cultivo de mandarina arrayana. El trabajo se desarrolló en un área de 02 hectáreas del cultivo de mandarina arrayana ubicado en la finca la Esperanza del municipio de la Plata Huila, el cual requiere de zona climática templada para una buena adaptación, necesitan suelos permeables y poco calizos, demandan mucho abono de (macro y micronutrientes). Los lodos fueron extraídos de la finca Villa Paola; en ella se encuentran tres lagos con las siguientes dimensiones: un lago de 24 m de largo por 12 m de ancho, y dos de 8 m largo por 3 m de ancho donde se cultivan especies como mojarra negra, roja y cachama. Estos lodos fueron enviados al laboratorio de suelos de MORANTES ubicado en el Municipio de la Plata Huila, para realizar pruebas de análisis fisicoquímicas los cuales arrojaron como resultado positivo, los lodos contienen amplia diversidad de materias suspendidas, disueltas, algunas de ellas con valor agronómico (materia orgánica, nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) y en menor cantidad calcio (Ca), magnesio (Mg) y otros micronutrientes esenciales para las plantas) y otras con potencial contaminante como los metales pesados, entre ellos cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), mercurio (Hg), níquel (Ni), plomo (Pb) y zinc (Zn), los patógenos, y los contaminantes orgánicos. La aplicación se realizó al cultivo experimental periódicamente alrededor del árbol en dosis de 150 gr; Se evaluaron parámetros como: altura del árbol, número de ramas, grosor del tallo, brotes nuevos, floración y niveles de coloración; Obteniendo como resultado mayor crecimiento en altura de los árboles, mayor engrosamiento del bulbo basal y mayor área foliar con respecto a los arboles tratados con el compost y sin ningún tipo de adiciones. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0437 | - |
| dc.subject | Lodos piscícolas | es |
| dc.subject | mandarina arrayana | es |
| dc.subject | abono orgánico | es |
| dc.subject | saturación, pH | es |
| dc.subject | materia orgánica | es |
| dc.subject | micronutrientes | es |
| dc.subject | ecosistemas | es |
| dc.subject | suelo | es |
| dc.title | EVALUAR LA VIABILIDAD DE LA GENERACIÓN DE ABONO ORGÁNICO, A PARTIR DE LODOS PROVENIENTES DE ESTANQUES PISCÍCOLAS PARA SER USADOS EN EL CULTIVO DE MANDARINA ARRAYANA (Citrus reticulada B.) EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA). | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0437.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.