Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6385Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruíz Pérez, Juvenal | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T16:15:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T16:15:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6385 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio consistió en realizar la tipificación y caracterización de los sistemas productivos de la cuenca, el diseño de nuevas alternativas de uso y manejo del suelo, la cuantificación de impactos sociales, económicos ambientales de los sistemas productivos actuales y propuestos, la modelación y análisis ex ante de posibles escenarios de cambios en el uso del suelo, así como la selección para cada una de las tipologías de productores del escenario objetivo de uso del suelo resultado del análisis de intercambio entre criterios de política relacionados con el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico, la captura de carbono y el ingreso de las familias. Como resultado de la modelación, se describen para cada tipología de sistemas de producción los escenarios objetivo caracterizados fundamentalmente por la priorizaron de alternativas como sistemas agroforestales de café y fríjol, con lo cual se lograría mejorar significativamente los indicadores socioeconómicos y ambientales, permitiendo disminuir el área productiva actual con la consecuente posibilidad de liberación de áreas para la conservación y menor presión de la deforestación, la cual dependerá de políticas claras que la promuevan, como por ejemplo , incentivos tributarios o esquemas de pagos por servicios ambientales. El modelo de optimización propuesto es un instrumento de política con alto potencial para apoyar la toma de decisiones a profesionales al momento de requerirse cambios de uso y manejo del suelo para garantizar la conservación de ecosistemas estratégicos como la cuenca del río Las Ceibas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MEGE;0066 | - |
| dc.subject | Ecosistemas estratégicos | es |
| dc.subject | Cuenca río Las Ceibas | es |
| dc.subject | Sistemas productivos | es |
| dc.subject | Tipologías campesinas | es |
| dc.subject | Modelo de optimización | es |
| dc.subject | Análisis multicriterio | es |
| dc.subject | Producción de sedimentos | es |
| dc.subject | Captura de carbono | es |
| dc.title | Diseño de un modelo de optimización para promover cambios de uso del suelo en ecosistemas estratégicos. Estudio de caso: cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, Neiva, Huila. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestria en Ecologia y Gestion de Ecosistemas Estrategicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEGE 0066.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.