Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6384| Título : | CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DE LA VEGETACIÓN Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PRELIMINAR PARA EL CENTRO DE INVESTIGACI Ó N Y EDUCACIÓN AMBIENTAL LA TRIBUNA, NEIVA, HUILA |
| Autor : | GONZÁLEZ CAMPOS, DIANA PAOLA |
| Palabras clave : | Bosque Seco Caracterización Florística Vegetación Estructura Diversidad Plan De Manejo Ambiental |
| Fecha de publicación : | 3-dic-2018 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH MDP;0064 |
| Resumen : | La presente investigación caracterizó florística y estructuralmente la vegetación presente en las áreas boscosas del Centro de Investigación y educación ambiental La Tribuna cuenta con una extensión de 128 hectáreas, su una altimetría varía entre 480 y 800 m.s.n.m, ubicada en la vereda Tamarindo, a 26 k m de la ciudad de Neiva Para el estudio de la vegetación se establecieron 5 parcelas , dando como resultado un total de 834 individuos, 64 especies, 58 géneros y 31 familias del total de especies registradas 12 se encuentran con un grado de amenaza o vulnerabilidad correspondiente a la categoría preocupación menor. En el CIEA La Tribuna, especies propias de zonas intervenidas como: Xylopia aromatica, Tapirira guianensis, Curatella americana, Cupania latifolia y Guazuma ulmifolia se encuentran en la mayoría de las parcelas reflejan do que toda el área se encuentra en un proceso de restauración natural de los bosques secundarios , como consecuencia de las actividades antrópicas de ganadería, cultivos, quemas, entre otros. Finalmente se construyó un plan de manejo preliminar con estrategias de conservación y uso sostenible de la vegetación el cual presenta tres proyectos enmarcados en fortalecer las potencialidades y los criterios identificados en La Tribuna , siendo estos : Convenios para el funcionamiento del Centro y desarrollo de Investigación con Universidades , Reforestación como herramienta para incrementar las áreas de cobertura vegetal y recuperar la conectividad eco sistémica y Conformación de grupo de apoyo de (Informadores Turísticos de Naturaleza (Guías) |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6384 |
| Aparece en los programas: | Maestria en Ecologia y Gestion de Ecosistemas Estrategicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEGE 0064.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.