Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6382Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valderrama Ramírez, Edison de Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:26:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:26:17Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6382 | - |
| dc.description.abstract | La sostenibilidad del río Magdalena es motivo de preocupación nacional para autoridades y comunidades de pescadores debido a la baja disponibilidad de su recurso pesquero, por carencias en su gestión y manejo. Es así que el propósito de esta investigación fue proponer directrices para la gestión del recurso pesquero, analizando los elementos sociales culturales, económicos y ambientales que determinan la dinámica pesquera en un sector de la cuenca alta del río Magdalena entre la desembocadura del río Arenos o y la desembocadura del río Cabrera en el departamento del Huila. A través de una estrategia de investigación participativa se estableció la percepción que los pescadores del departamento del Huila tienen sobre el río Magdalena y su recurso pesquero, los factores que determinan el cumplimiento o no sobre las normas que lo reglamentan, las relaciones entre sí, con las organizaciones locales, con las autoridades ambientales y con quienes controlan y reglamentan el uso del recurso. También se identificaron las potencialidades y amenazas del y sobre el río en este sector dando como resultado la descripción de los factores que influyen negativamente sobre su actividad y permitiendo proponer un plan de manejo del recurso pesquero. Dicho plan se aterriza en un Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCH para el Alto Magdalena en el tramo Arenoso Cabrera, cuyos objetivos intentan recuperar y potenciar los criterios más importantes identificados, disminuyendo de las problemáticas que los afectan y atendiendo la recuperación de la oferta natural para la pesca artesanal y los conocimientos tradicionales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MEGE;0062 | - |
| dc.subject | Ecosistemas estratégicos | es |
| dc.subject | Río Magdalena | es |
| dc.subject | Pesquería artesanal | es |
| dc.subject | Gestión del recurso pesquero | es |
| dc.subject | Conocimiento tradicional | es |
| dc.subject | Enfoque ecosistémico | es |
| dc.subject | Departamento del Huila | es |
| dc.title | Aportes al manejo y ordenamiento del recu rso pesquero para el sector de Neiva V illavieja, en la cuenca alta del rio magdalena | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestria en Ecologia y Gestion de Ecosistemas Estrategicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEGE 0062.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.