Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6371Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | POLANCO TOLEDO, JHON JAIRO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T16:37:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T16:37:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6371 | - |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en el Predio del Centro de Investigación y Educación Ambiental La Tribuna, ubicado en zona rural del Municipio de Neiva – Huila (Col) y tuvo como objetivo principal la realización de un diagnóstico y el Plan de Manejo Ambiental del área, como un instrumento base de información y una herramienta de manejo a corto, mediano y largo plazo, a través de la identificación, jerarquización y descripción de bienes y servicios, fortalezas, debilidades, amenazas y presiones; tenidas en cuenta como instrumento de inversión socio ambiental por parte de Ecopetrol S.A. Las metodologías empleadas en el desarrollo de este estudio se establecieron a través de desarrollo de fases donde inicialmente se identificaron los criterios ecológicos y socioculturales en la identificación de ecosistemas estratégicos, establecida por el grupo de investigación Ecosistemas Surcolombianos (ECOSURC); esta información fue enriquecida con la aplicación de encuestas para identificar, jerarquizar y describir tanto bienes y servicios como los problemas que afecten La Tribuna. Una vez culminada esta fase, se realizó el análisis de prospectiva a través de la metodología para la identificación de los criterios ecológicos y socioculturales en la identificación de ecosistemas estratégicos, que consecuentemente dio paso a la identificación, ponderación y descripción de las fortalezas y debilidades de manejo; así como las amenazas y presiones; y la importancia y vulnerabilidad de La Tribuna en el ámbito ecológico y social; para lo cual fue utilizada la metodología para la evaluación y priorización rápida del manejo de áreas protegidas – RAPPAM establecida por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Finalmente y con base en toda la información resultado del proceso mencionado anteriormente, se formuló el Plan de Manejo Ambiental de La Tribuna. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MEGE;0050 | - |
| dc.subject | Bienes | es |
| dc.subject | Servicios | es |
| dc.subject | Ambiental | es |
| dc.subject | Fortaleza | es |
| dc.subject | Debilidad | es |
| dc.subject | Amenazas | es |
| dc.subject | Presiones | es |
| dc.subject | Plan | es |
| dc.subject | Manejo | es |
| dc.title | DIAGNOSTICO BIOFÍSICO Y SOCIOECONÓMICO, Y PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL LA TRIBUNA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA, COLOMBIA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestria en Ecologia y Gestion de Ecosistemas Estrategicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEGE 0050.pdf | 19.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.