Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6367Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANCHEZ MARINEZ, GUILLERMO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:42:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T15:42:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6367 | - |
| dc.description.abstract | El perifiton se define como una unidad compleja de microorganismos adheridos a un sustrato (vivo o muerto, natural o artificial , orgánico o inorgánico )). El estudio se desarrolló en el ecosistema termal San Sebastián, se evaluó el proceso sucesional de las microalgas perifiticas, en tres campañas de muestreo desde diciembre de 2013 hasta mayo de 2014, mediante la metodología de sustratos naturales y artificiales, con el fin de analizar la variación en épocas de lluvia y sequía . El propósito fue determinar cómo varían las microalgas perifiticas en espacio tiempo, y como los factores ambientales influyen en esta variación, y así generar una estrategia de gestión ambiental para el ecosistema. Las variables ambientales y las abundancias de las morfoespecies perifiticas se analizaron por el método de análisis de correspondencia canónica . El análisis de componentes principales (ACP) y de discriminante (evidenció el patrón de relación y comportamiento entre las variables fisicoquímicas. Se identificaron 25 morfoespecies. Las morfoespecies con mayor riqueza fueron Navícula sp, Eunotia sp y Oscillatoria sp. La conductividad, el pH y la temperatura fueron los parámetros que más relacionaron con las morfoespecies. Durante las primeras semanas de exposición a los sustratos, Oscillatoria sp y Chroococcus fueron dominantes . A partir del tercer mes se registraron los mayores valores de riqueza y diversidad de morfoespecies. Los índices de diversidad d e Shan non (1 2 bit/ind), Equidad de Pielou (0.21 0. 75) y Dominancia de Simpson (0.3 0. 82), reflejaron un ecosistema poco diverso, de baja equitatividad y muy dominante . | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MEGE;0045 | - |
| dc.subject | Perifiton | es |
| dc.subject | Aguas Termales | es |
| dc.subject | Ecoturismo | es |
| dc.subject | Abundancia | es |
| dc.subject | Diversidad | es |
| dc.subject | Gestión Ambiental | es |
| dc.title | Sucesi ón Perif ítica en aguas termales San Sebasti án Zona de Amortiguaci ón PNN Purac é, La Plata (Huila). | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestria en Ecologia y Gestion de Ecosistemas Estrategicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEGE 0045.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.