Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6345Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GALÍNDEZ SILVA, FERNANDO ANDRÉS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T13:44:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T13:44:37Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6345 | - |
| dc.description.abstract | Entre Octubre de 2010 y Diciembre de 2012 se realizó el estudio de la composición y estructura de la avifauna asociada a un bosque de roble de un área aproximada de 2,1 Km 2 , con un rango altitudinal entre 2.100 y 2.350 m.s.n.m., ubicado en las veredas Paraíso, Tribuna y Retiro del municipio de San Agustín, departamento del Huila. Para la identificación de la avifauna asociada al bosque de roble se utilizó el método de caracterización rápida de la biodiversidad implementado por el Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental (GEMA) del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt lAvH). Este método se enfoca principalmente en la medición de la diversidad alfa y beta. En Octubre 8, 9 y 10 de 2010 y Marzo 25, 26 y 27 de 2011 se realizaron muestreos con redes de niebla; en Mayo, Junio, Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012 se realizó el reconocimiento visual y auditivo. En total se registraron 1.140 individuos distribuidos en 109 especies, 91 géneros, 34 familias y 15 órdenes. Con el fin de incentivar el conocimiento y protección de las aves se formuló un plan de gestión que tiene como actividades, la valoración del área de estudio como área de Interés para la conservación de aves (AICA); la sensibilización de la comunidad a través de la observación de aves; el fomento del aviturismo en la región, el diseño de una guía de aves y la construcción de corredores que permitan el movimiento de las aves. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MEGE;0021 | - |
| dc.subject | 1. BIODIVERSIDAD | es |
| dc.subject | 2. AVES | es |
| dc.subject | 3. ROBLE | es |
| dc.subject | 4. HUILA | es |
| dc.subject | 5. COLOMBIA | es |
| dc.subject | 6. ESTRUCTURA | es |
| dc.subject | 7. COMPOSICION | es |
| dc.subject | 8. BOSQUE | es |
| dc.subject | 9. ALFA | es |
| dc.subject | 9. BETA | es |
| dc.title | ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA AVIFAUNA DE UN ROBLEDAL UBICADO EN LAS VEREDAS EL PARAISO, TRIBUNA Y RETIRO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestria en Ecologia y Gestion de Ecosistemas Estrategicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEGE 0021.pdf | 12.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.