Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6267Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Álvarez Rodríguez, Álvaro Andrés | - |
| dc.contributor.author | Acero Bolaños, Raúl Esteban | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T16:53:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T16:53:22Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6267 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto presenta el diseño e implementación de un prototipo de detector de minas antipersonal empleando redes neuronales y lógica difusa, basado en el detector de metales Garrett ACE 250. El prototipo cuenta con una etapa en la cual se genera una señal, que es amplificada tanto en voltaje como en corriente e ingresada al embobinado primario del sensor. Posteriormente se realiza el procesamiento de las señales que se generan cuando dichas ondas chocan con un objeto metálico y retornan al sensor. Luego de este proceso y mediante una interfaz gráfica en MATLAB, se muestra al usuario en tiempo real las variables que corresponden al ángulo de desfase (con el cuál se determina el tipo de metal) y la distancia aproximada a la cual se encuentra el objeto detectado. Con esto se logra brindar más información con respecto a la proporcionada originalmente por el detector de metales Garrett ACE 250. Como resultado se obtienen un conjunto de códigos programados en MATLAB, los cuales fueron apropiados para el correcto funcionamiento del detector; adquiriendo, adecuando y procesando de la mejor manera las señales que maneja el sistema y logrando la discriminación esperada de los tipos de metal usados y la distancia a la que se encuentran. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0363 | - |
| dc.subject | Detector de metales | es |
| dc.subject | Procesamiento de señales | es |
| dc.subject | Embobinado | es |
| dc.subject | Lógica Difusa | es |
| dc.subject | Redes neuronales | es |
| dc.title | Detección de minas antipersonal empleando sistemas inteligentes | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IE 0363.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.