Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6251| Título : | RELACIÓN ENTRE EL FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS HIPERTENSOS DE 40 A 60 AÑOS ATENDIDOS EN LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA |
| Autor : | Vargas Cedeño, Claudia Patricia Alarcón Montano, Deicy |
| Palabras clave : | Hipertensión Arterial Funciones ejecutivas Adherencia al tratamiento Tratamiento Farmacológico |
| Fecha de publicación : | 15-jul-2025 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH MNC;0012 |
| Resumen : | La Hipertensión Arterial (HTA) es considerada una enfermedad de salud pública debido a las altas tasas de mortalidad y a las complicaciones que generan los niveles de presión arterial no controlados, siendo que, cerca del 50% de los pacientes no genera adherencia al tratamiento. Asimismo, existen vacíos con respecto a la relación entre la adherencia al tratamiento y el deterioro en las funciones ejecutivas, la mayoría de los estudios han investigado estas variables de forma aislada y en población adulta mayor. Este proyecto tiene como objetivo determinar la relación entre el funcionamiento ejecutivo y la adherencia al tratamiento farmacológico en adultos hipertensos de 40 a 59 años, mediante un estudio cuantitativo de corte transversal y alcance correlacional, con una muestra de 63 adultos hipertensos. La adherencia al tratamiento se midió mediante el cuestionario TAQPH y el funcionamiento ejecutivo con las pruebas: INECO Frontal Screening, Trail Making Test A y B y test stroop. Se encontró correlación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la adherencia al tratamiento (Medicación, dieta y control de estimulantes) y algunos procesos de las funciones ejecutivas (series motoras, interpretación de refranes, stroop – palabra - color y TMT-B). Se concluyó que el adecuado desempeño en pruebas dirigidas a evaluar control inhibitorio y velocidad de procesamiento se correlacionan con una buena adherencia en las dimensiones que requieren de estos procesos para su habituación (medicación, dieta y control de estimulantes). De manera general la muestra presentó un desempeño ejecutivo normal y una buena adherencia al tratamiento. |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6251 |
| Aparece en los programas: | Maestría en Neuropsicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MNC 0012.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.