Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6249Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarez Polo, Mabel Tatiana | - |
| dc.contributor.author | Sanchez Guarnizo, Rudy Marcela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T16:29:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T16:29:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6249 | - |
| dc.description.abstract | las personas que padecen demencia habitualmente son atendidas en casa por un familiar o un amigo, quienes realizan la labor de manera informal. Los cuales se pueden ver perjudicados en su calidad de vida y, por lo tanto, en el desempeño de la actividad de cuidar, evidenciando un impactando en la calidad de vida de las personas con demencia. Objetivo: Examinar la influencia de las características y competencia de los cuidadores sobre la calidad de vida informada por las personas con demencia leve o moderada. Método: Estudio de enfoque cuantitativo de diseño transversal de alcance correlacional, los participantes fueron 50 diadas conformadas por personas con demencia leve y moderada y sus respectivos cuidadores. Las variables evaluadas fueron calidad de vida de la persona con demencia autoinformada y reportada por el cuidador; atención, flexibilidad mental, control inhibitorio, toma de decisiones y memoria de trabajo, competencia, sobrecarga, calidad de vida del cuidador. Resultados: este estudió evidenció correlaciones significativas entre la competencia (bienestar, unicidad, interacción social, conocimiento y procedimental/instrumental), calidad de vida, sobrecarga/estrés del cuidador con la calidad de vida de las personas con demencia. El funcionamiento ejecutivo (control inhibitorio y flexibilidad cognitiva) se asociósignificativamente con la competencia de los cuidadores. Conclusiones: Los resultados demuestran el impacto de la competencia, sobrecarga y habilidades ejecutivas de los cuidadores informales sobre la calidad de vida de las personas con demencia. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MNC;0010 | - |
| dc.subject | Cuidadores informales | es |
| dc.subject | Demencia | es |
| dc.subject | Carga del cuidador | es |
| dc.subject | Función ejecutiva | es |
| dc.title | Influencia de las características y competencia de los cuidadores en la Calidad de vida informada por las personas con demencia leve y moderado. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestría en Neuropsicología Clínica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MNC 0010.pdf | 827.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.