Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6201Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dussan Cerquera, Heider Fabian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T19:55:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-21T19:55:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6201 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal sintetizar y caracterizar una estructural matricial para un sistema MgB2O4, dopado con Ce3+ y co-dopado con Li+ en el sistema cristalino MgB2O4 mediante la síntesis en estado sólido y la caracterización estructural utilizando la técnica de Difractometría de Rayos X (DRX) y el Método de Rietveld. Se logró sintetizar el sistema matricial MgB2O4:Ce3+ y MgB2O4:Ce3+:Li+ con sus debidas concentraciones. Los análisis de DRX confirmaron la naturaleza cristalina cúbica tipo espinela para la matriz, con algunas modificaciones en la estructura debido a la incorporación del Ce3+ y el Li+ como dopante y co-dopante. El tratamiento térmico fue clave para la obtención de una cristalinidad, con una temperatura de 900 °C durante 7 horas para el material obtenido y sintetizado, seguido de un proceso de calcinación de 30 minutos para las matrices MgB2O4:Ce3+ y MgB2O4:Ce3+:Li+. El sistema MgB₂O₄Ce0.5% presentó una mayor cristalinidad en comparación con la matriz MgB2O4:Ce3+:Li+ , que mostró un aumento del FWHM (ancho a media altura), lo que sugiere que al introducir 0.1% en masa de Li⁺ genero un aumento de la intensidad de algunos picos, lo que refleja la modificación estructural y el impacto de los dopantes en la matriz de MgB2O4. De acuerdo con la caracterización del material MgB2O4 se pudo evidenciar que el dopaje con Ce³⁺ y el co-dopaje con Li⁺ afectan la estructura cristalina, modificando la cristalinidad y las propiedades físicas del material. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH F;0058 | - |
| dc.subject | Dopado | es |
| dc.subject | Cristalina | es |
| dc.subject | Estequiométrica | es |
| dc.subject | Refinamiento | es |
| dc.title | Síntesis y caracterización estructural del sistema MgB2O4 dopado con Ce3+ y co-dopado con Li+ mediante el método de Rietveld | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH F 0058.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.