Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6174Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caviedes Rubio, Diego Ivan | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T14:56:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T14:56:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6174 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación evaluó la eficacia de las certificaciones Rainforest Alliance (RA), Fairtrade Labelling Organizations International (FT), Utz Certified (Utz), Orgánico (Org), Café Practice (CPr) y el Código de Conducta 4C en términos de los impactos socioeconómicos y ambientales seleccionados en una muestra representativa de fincas productoras de CE en el municipio de Pitalito - Huila. La evaluación incluyó mediciones de parámetros para calcular de índices ambientales, económicos y sociales en cada una de las fincas cafeteras participantes, así como, la aplicación de encuestas estructuradas siguiendo los criterios, variables e indicadores de cada programa de certificación. Se determinó un contrafactual mediante pareamiento por puntajes de propensión para evaluar el impacto o la diferencia de resultados en cada indicador presentado entre fincas certificadas y no certificadas. Adicionalmente, se determinaron los factores que estimulan y restringen la adopción de programas de certificación en las fincas de este municipio, mediante procesamiento de lenguaje natural y regresión binomial. También se evaluó la eficiencia de los esquemas de múltiple certificación mediante un análisis de componentes principales y se propuso un índice de impacto ambiental integral para fincas cafeteras. Finalmente, se plantearon criterios para la generación de planes de manejo ambiental a partir de los impactos identificados. Se evidenció que el programa de certificación con mejor desempeño ambiental,económico y social fue el orgánico (Org) y que los esquemas con múltiples certificaciones no presentan adicionalidad en los efectos positivos, pero si generan efectos adversos para el caficultor. Por otro lado, los factores que estimulan la adopción de certificaciones se concentran principalmente en el incremento del precio que el caficultor recibe por su producto y que las restricciones normalmente se centran en los costos de inversión para obtener la certificación y la limitación económica de algunos agricultores. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH DADAS;0007 | - |
| dc.subject | Impacto ambiental | es |
| dc.subject | Certificación de café | es |
| dc.subject | Efecto del tratamiento en los tratados | es |
| dc.subject | Pareamiento por puntajes de propensión | es |
| dc.title | Impacto Ambiental de Fincas Cafeteras con Certificaciones RA, Orgánico, FT, UTZ, CPr y/o 4C en el Municipio de Pitalito, Huila | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH DADAS 0007.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.