Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6172Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Ospina, Juan Camilo | - |
| dc.contributor.author | González Arias, María Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T14:37:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T14:37:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6172 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como objetivo desarrollar una bebida hipocalórica carbonatada a base de pulpa de cholupa (Passiflora maliformis), utilizando un enfoque de optimización de formulaciones basado en el diseño experimental de superficie de respuesta. Se llevó a cabo un análisis fisicoquímico inicial de la pulpa de cholupa producida en el corregimiento de La Ulloa, determinando parámetros clave como °Brix, pH, acidez y viscosidad, los cuales cumplieron con los estándares establecidos por la legislación vigente. Posteriormente, se evaluaron diversas formulaciones de la bebida mediante un diseño de mezclas, con el fin de encontrar la combinación óptima de agua, pulpa de cholupa y edulcorante (Monk Fruit). El proceso de optimización se realizó utilizando el software Statgraphics®, priorizando criterios como la minimización de la viscosidad y la diferencia de color, así como la maximización de la aceptación sensorial. El resultado fue una fórmula optimizada que equilibraba las características organolépticas y fisicoquímicas para satisfacer las expectativas de los consumidores. Finalmente, la bebida estandarizada fue sometida a pruebas de estabilidad acelerada para determinar su vida útil, concluyéndose que, a una temperatura de almacenamiento de 20°C, la bebida mantiene sus propiedades por un período aproximado de 4 meses. A temperaturas más altas, se observó un deterioro acelerado, principalmente reflejado en la diferencia de color, lo que resalta la importancia de un adecuado control de la cadena de frío. Este proyecto ofrece una solución innovadora y comercialmente viable al mercado de bebidas saludables, cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos por la NTC 2740:2020 y demostrando el potencial de la cholupa como ingrediente clave en la industria alimentaria. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IAG;0012 | - |
| dc.subject | Bebida carbonatada | es |
| dc.subject | Pulpa de cholupa | es |
| dc.subject | Edulcorante | es |
| dc.subject | Monk fruit | es |
| dc.title | Obtención de una bebida hipocalórica carbonatada a base de cholupa (passifloramaliformis l.) Edulcorada con monk Fruit | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agroindustrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IAG 0012.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.