Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6165Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caquimbo Cubillos, Oscar Javier | - |
| dc.contributor.author | Yance Restrepo, Ninis Beatriz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T00:53:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T00:53:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6165 | - |
| dc.description.abstract | El síndrome de Burnout constituye un problema relevante en el ámbito sanitario por su impacto en la salud mental del personal y la calidad de la atención brindada. Tradicionalmente, su medición se ha realizado mediante el Inventario de Burnout de Maslach (MBI-HSS); El Inventario de Burnout de Copenhague (CBI) fue desarrollado para superar estas deficiencias y ha demostrado propiedades psicométricas adecuadas en diversos contextos internacionales. El objetivo de este estudio fue establecer la fiabilidad y validez del CBI para la evaluación del Burnout en el personal sanitario colombiano. La fiabilidad se evaluó mediante el coeficiente alfa de Cronbach y la validez de constructo mediante análisis factorial confirmatorio. Asimismo, se examinaron la discriminación de los ítems y los umbrales de dificultad de las opciones de respuesta, con el fin de determinar la adecuación del instrumento a la población objeto de estudio. El CBI mostró una alta consistencia interna (α = 0,89–0,92). La estructura factorial original no se confirmó completamente debido al desempeño inadecuado del ítem 13, el cual presentó baja carga factorial y alto error de medición. Tras su exclusión, los índices de ajuste mejoraron (CFI y TLI ≥0,95; RMSEA ≤0,05), confirmando la robustez del modelo modificado.El CBI demostró ser un instrumento válido, confiable y útil para evaluar el Burnout en el personal de salud colombiano. Se recomienda revisar o eliminar el ítem 13 para optimizar su desempeño y aplicabilidad en el contexto local. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MEP;0016 | - |
| dc.subject | Burnout | es |
| dc.subject | Validez | es |
| dc.subject | Confiabilidad | es |
| dc.subject | Salud mental | es |
| dc.title | Propiedades psicométricas de la escala CBI (Copenhagen Burnout Inventory) para la medición del Burnout en personal de salud del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestría en Epidemiología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEP 0016.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.