Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6141Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Florez Chaux, Carlos Andres | - |
| dc.contributor.author | Salazar Baena, Jorge Hernan | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T03:25:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T03:25:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6141 | - |
| dc.description.abstract | En Colombia se pierde en promedio el 45% del agua (CRA, Comision de Regulación de Agua, 2009) que se extrae de los ríos para abastecer los acueductos del país, esto pone en riesgo la sostenibilidad de las ciudades hablando en términos de disponibilidad de agua potable y Neiva no es la excepción. Según un informe presentado por la Compañía consultora de análisis de riesgos Value & Risk Rating (V&R) en septiembre 18 de 2020, uno de los riesgos que ha tenido la empresa históricamente son las pérdidas de agua No Contabilizada en el orden del 53% y 61% aproximadamente. Esto es, más de la mitad del agua procesada y captada del rio, evidenciando un alto riesgo de sostenibilidad de la empresa desde el punto de vista financiero, como proveedor de agua potable para la ciudad y como protectora de los recursos naturales. La falta de eficiencia de este indicador pone riesgos en la viabilidad financiera y operativa de la empresa, consecuentemente, pone en peligro la sostenibilidad en el suministro de agua para la población de la ciudad de Neiva en el futuro.Este trabajo pretende plantear como la estrategia de la medición inteligente puede mejorar la competitividad operacional de Las Ceibas, disminuyendo sus indicadores de pérdidas de agua y de recuperación de la inversión como los posibles beneficios por la implementación de la tecnología AMI (Avanced Metering Infrastructure). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MAE;0041 | - |
| dc.subject | Medición Inteligente | es |
| dc.subject | Servicios Públicos | es |
| dc.subject | Atención al usuario | es |
| dc.subject | Estrategia | es |
| dc.title | Medición Inteligente para la Competitividad Operacional de la Empresa Pública Las Ceibas de Neiva | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestría en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MAE 0041.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.