Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6134Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ardila Rojas, Ximena Andrea | - |
| dc.contributor.author | Gonzalez Gonzalez, Gloria Liliana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T02:42:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T02:42:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6134 | - |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se abordan las afectaciones que presentaron los conductores de transporte de pasajeros intermunicipal del sur del Huila que trabajan para Cootranshuila S.A en tiempo de pandemia Covid 19, partiendo de la determinación de las condiciones sociales, las posibles causas socioeconómicas para finalmente reconocer a través de la interpretación la calidad de vida, de estos y sus familias desde el concepto del desarrollo humano sostenible, en tiempos de COVID 19. Se trabajó con un enfoque mixto dado que los datos cualitativos y cuantitativos funciona paralelamente, con un diseño no experimental, debido a que se describe cómo actúan en un proceso para llegar a determinaciones de la población o sujetos de estudio. Para concluir, la población estudiada presento afectaciones de tipo sociales, económicas, e incluso psicológicas que indudablemente ocasionaron revés que afectaron la calidad de vida de estos y sus familias y adicionalmente el aspecto cultural se consideró una dimensión clave porque fue determinante que estos desconocieran la posibilidad de agremiarse o de reconocerse en alguna de sus formas de asociarse, lo mismo que la falta de planificación financiera | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MAE;0033 | - |
| dc.subject | Desarrollo | es |
| dc.subject | Conductores | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Intermunicipal | es |
| dc.title | Análisis de sostenibilidad socioeconómica de los conductores de transporte intermunicipal en el sur del Huila, en época de pandemia (COVID19): caso Cootranshuila S.A | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestría en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MAE 0033.pdf | 8.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.