Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6102Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cruz Meneses, Diana Cristina | - |
| dc.contributor.author | Salazar Salamanca, Erwin Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Mazabel, Juan Camilo | - |
| dc.contributor.author | Chaux Castañeda, Julieth Rocio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T01:16:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T01:16:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6102 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar los factores que afectan la eficiencia del recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el municipio de Isnos durante la vigencia 2023, para proponer estrategias que contribuyan a mejorar la sostenibilidad fiscal y financiera local; identificando debilidades normativas, administrativas y culturales, así como proponer estrategias para su optimización. A través de una metodología mixta, que incluyó el análisis normativo, financiero, entrevistas y encuestas a contribuyentes, se logró evidenciar una baja formalización empresarial, desconocimiento sobre el tributo y deficiencias operativas. También se encontró que, si bien el municipio ha avanzado en la actualización de su Estatuto Tributario Municipal, persisten vacíos que dificultan la eficiencia del recaudo. Con base en estos hallazgos, se formularon recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional, educación tributaria, incentivos a la formalización y mejora en los procesos de fiscalización. La investigación contribuye al diseño de políticas fiscales sostenibles y contextualizadas, fundamentales para municipios con alta informalidad y dependencia de ingresos tributarios locales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian-Pitalito | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGT;0139 | - |
| dc.subject | Impuesto de Industria y Comercio | es |
| dc.subject | Formalización empresarial | es |
| dc.subject | Sostenibilidad fiscal | es |
| dc.subject | Cultura tributaria | es |
| dc.title | Factores que afectan la eficiencia del recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el municipio de Isnos - Huila durante la vigencia 2023 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia Tributaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGT 0139.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.